Data
20 Setembro 2026
O STE – Sintra Trail X’treme é uma prova de trail running realizada na Serra de Sintra, oferecendo percursos de 33 km, 23 km e 13 km, além de caminhada e Kids Trail, num dos cenários naturais mais emblemáticos de Portugal.
O STE – Sintra Trail X’treme é uma prova de trail running realizada na Serra de Sintra, oferecendo percursos de 33 km, 23 km e 13 km, além de caminhada e Kids Trail, num dos cenários naturais mais emblemáticos de Portugal.
O STE – Sintra Trail X’treme regressa a 20 de setembro de 2026 para a sua 9.ª edição, proporcionando uma experiência única de trail running no cenário deslumbrante da Serra de Sintra. Considerada uma das provas de referência da região, esta competição desafia os participantes a percorrer trilhos técnicos, caminhos florestais, estradões e locais emblemáticos inseridos no Parque Natural de Sintra-Cascais.
O evento foi criado com o objetivo de permitir aos atletas descobrir alguns dos mais belos trilhos da serra, incluindo passagens por propriedades privadas normalmente inacessíveis ao público. O conceito “X’treme” está associado à beleza dos percursos, à sua componente técnica e ao elevado grau de exigência física e mental necessário para concluir os desafios propostos.
A edição de 2026 disponibiliza três distâncias competitivas – 33 km, 23 km e 13 km, além de uma caminhada guiada de 8 km e uma prova destinada aos mais jovens, o STE Kids Trail. As provas principais apresentam desníveis significativos, exigindo preparação adequada e espírito de superação.
Com partida e chegada na Praça D. Fernando II, em São Pedro de Sintra, os participantes terão a oportunidade de percorrer alguns dos trilhos mais icónicos da região, rodeados por paisagens naturais classificadas como Património Mundial pela UNESCO.
| Hora | Atividade |
|---|---|
| 14h00 | Abertura do secretariado |
| 18h00 | Encerramento do secretariado |
| Hora | Atividade |
|---|---|
| 06h30 | Abertura do secretariado |
| 07h30 | Encerramento do secretariado |
| 07h50 | Briefing técnico |
| 08h00 | Partida |
| Hora | Atividade |
|---|---|
| 06h30 | Abertura do secretariado |
| 08h00 | Encerramento do secretariado |
| 08h20 | Briefing técnico |
| 08h30 | Partida |
| Hora | Atividade |
|---|---|
| 06h30 | Abertura do secretariado |
| 08h30 | Encerramento do secretariado |
| 08h50 | Briefing técnico |
| 09h00 | Partida |
| Hora | Atividade |
|---|---|
| 09h00 | Briefing |
| 09h10 | Partida |
| Hora | Atividade |
|---|---|
| 11h50 | Briefing |
| 12h00 | Partida |
| Hora | Atividade |
|---|---|
| 13h00 | Entrega de prémios |
| Hora | Atividade |
|---|---|
| 16h00 | Fim da atividade |
| Prova | Preço |
|---|---|
| STE – Sintra Trail X’treme 33 km | 31€ |
| STE – Sintra Trail X’plore 23 km | 23€ |
| STE – Sintra Trail X’perience 13 km | 15€ |
| Sintra Walk X’torical | 10€ |
| STE Kids Trail | 4€* |
| Prova | Preço |
|---|---|
| STE – Sintra Trail X’treme 33 km | 36€ |
| STE – Sintra Trail X’plore 23 km | 28€ |
| STE – Sintra Trail X’perience 13 km | 20€ |
| Sintra Walk X’torical | 15€ |
| STE Kids Trail | 4€* |
| Prova | Preço |
|---|---|
| STE – Sintra Trail X’treme 33 km | 41€ |
| STE – Sintra Trail X’plore 23 km | 33€ |
| STE – Sintra Trail X’perience 13 km | 25€ |
| Sintra Walk X’torical | 20€ |
| STE Kids Trail | 4€* |
* Gratuito para determinadas situações previstas pela organização.
O evento apresenta várias opções para diferentes níveis de experiência:
| Prova | Distância | Desnível Positivo |
|---|---|---|
| STE – Sintra Trail X’treme | 33 km | 1.670 m D+ |
| STE – Sintra Trail X’plore | 23 km | 1.160 m D+ |
| STE – Sintra Trail X’perience | 13 km | 530 m D+ |
| Sintra Walk X’torical | 8 km | Caminhada guiada |
| STE Kids Trail | 600 m a 2.400 m | Conforme escalão |
Os percursos desenvolvem-se maioritariamente por trilhos e estradões da Serra de Sintra, atravessando zonas de elevada beleza paisagística e diversos pontos emblemáticos da região. As provas de 33 km e 23 km são qualificativas para o circuito ITRA, sendo especialmente indicadas para atletas experientes que procuram um desafio técnico e exigente.