Data
7 Fevereiro 2027
A Meia Maratona de Cascais realiza-se a 7 de fevereiro de 2027, com provas de 21,1 km, 10 km e caminhada de 5 km. A Corrida das Crianças acontece na véspera, num fim de semana de desporto junto ao Atlântico.
A Meia Maratona de Cascais realiza-se a 7 de fevereiro de 2027, com provas de 21,1 km, 10 km e caminhada de 5 km. A Corrida das Crianças acontece na véspera, num fim de semana de desporto junto ao Atlântico.
A Meia Maratona de Cascais regressa a 7 de fevereiro de 2027 para uma manhã de corrida com o Atlântico como cenário. Com partida e chegada na Baía de Cascais, a distância principal de 21,0975 km convida os participantes a descobrir a frente marítima do concelho, num desafio que combina desporto e paisagem.
Na sua 11.ª edição, o evento apresenta propostas para diferentes objetivos: a meia maratona, os 10 Km de Cascais, os 5 Km de Cascais e a Corrida das Crianças, realizada na tarde de 6 de fevereiro. O programa permite juntar corredores, famílias e jovens atletas num fim de semana dedicado à atividade física.
Organizada pela HMS Sports, em parceria com a Câmara Municipal de Cascais e o CCD Cascais, a prova tem a designação oficial de Montepio Meia Maratona de Cascais. Enquanto os participantes das distâncias maiores encontram vistas sobre o oceano, os 5 km oferecem uma alternativa mais curta pelas ruas da vila. A vertente solidária também marca presença: o valor das inscrições na Corrida das Crianças reverte integralmente para uma instituição de cariz social.
| Data | Horário | Atividade |
|---|---|---|
| 4 de fevereiro | 10h00-18h00 | Entrega dos kits de atleta |
| 5 de fevereiro | 10h00-18h00 | Entrega dos kits de atleta |
| 6 de fevereiro | 10h00-18h00 | Entrega dos kits das provas de domingo |
| 6 de fevereiro | 16h00 | Corrida das Crianças, na Baía de Cascais |
| 7 de fevereiro | 07h30-12h00 | Bengaleiro e Bike Park Specialized |
| 7 de fevereiro | 08h30 | Partida dos 10 Km de Cascais |
| 7 de fevereiro | 09h00 | Partida da Meia Maratona de Cascais |
| 7 de fevereiro | 09h20 | Partida dos 5 Km de Cascais |
| 7 de fevereiro | 10h30 | Cerimónia de pódio dos 21,1 km e 10 km |
| 7 de fevereiro | 12h30 | Encerramento do evento |
A entrega dos kits decorre no Grande Auditório, junto ao EDP Plaza, da Nova School of Business and Economics, em Carcavelos. Não existe entrega regular de kits no domingo.
| Período de inscrição | Meia Maratona | 10 km | 5 km |
|---|---|---|---|
| Até 15 de outubro de 2026 | 20 € | 16 € | 12 € |
| 16 de outubro a 15 de novembro de 2026 | 22 € | 18 € | 14 € |
| 16 de novembro a 15 de dezembro de 2026 | 24 € | 20 € | 16 € |
| 16 a 31 de dezembro de 2026 | 26 € | 22 € | 18 € |
| 1 a 31 de janeiro de 2027 | 28 € | 24 € | 20 € |
| 1 a 6 de fevereiro de 2027 | 30 € | 26 € | 22 € |
| Período de inscrição | Meia Maratona | 10 km | 5 km |
|---|---|---|---|
| Até 15 de outubro de 2026 | 42 € | 38 € | 34 € |
| 16 de outubro a 15 de novembro de 2026 | 44 € | 40 € | 36 € |
| 16 de novembro a 15 de dezembro de 2026 | 46 € | 42 € | 38 € |
| 16 a 31 de dezembro de 2026 | 48 € | 44 € | 40 € |
| 1 a 31 de janeiro de 2027 | 50 € | 46 € | 42 € |
| 1 a 6 de fevereiro de 2027 | 52 € | 48 € | 44 € |
| Modalidade | Preço |
|---|---|
| Corrida das Crianças | 4 € |
| Inscrição GOLD – qualquer uma das três distâncias de domingo | 70 € |
A inscrição GOLD inclui serviços adicionais, como acesso à zona de convidados, recolha do kit nessa zona no dia da prova e massagem no final. A receita das inscrições infantis tem finalidade solidária.
A Meia Maratona de Cascais é uma prova de estrada, com os seguintes trajetos:
| Modalidade | Distância | Percurso |
|---|---|---|
| Meia Maratona | 21,0975 km | Partida e chegada no Passeio Dom Luís I. Passagem pelas avenidas da República e Infante Dom Henrique, seguindo pela Estrada do Guincho até ao retorno em frente ao Hotel Fortaleza do Guincho. |
| 10 Km de Cascais | 10 km | Partida na Baía de Cascais, retorno junto ao Forte de São Jorge de Oitavos e chegada na Marina de Cascais. |
| 5 Km de Cascais | 5 km | Partida na Baía, passagem pela Avenida Infante Dom Henrique e chegada na Marina. |
Os 5 km são uma caminhada sem classificação nem cronometragem, conforme o regulamento.
A Corrida das Crianças tem partida e chegada na Baía de Cascais e distâncias aproximadas por escalão:
| Escalão | Anos de nascimento | Distância |
|---|---|---|
| Bambis | 2021-2022 | 300 m |
| Benjamins A | 2018-2020 | 500 m |
| Benjamins B | 2016-2017 | 700 m |
| Infantis | 2014-2015 | 1 km |
Nos Bambis, é permitido o acompanhamento por um adulto.